Conde channel
๐๐๐๐ก๐ง๐ข๐๐๐ฅ ๐๐ข๐ฉ๐ฌ โข
id: -1001569906975
130 signals ยท 416 positions
P&L
-92.49
โฒ 55
+805.36
โผ 22
-897.85
WR 71%
#1787276604
2026-08-21 08:43:24 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4523.00
SL 4410.00
TPs
4526.00, 4529.00, 4533.00, 4538.00, 4543.00, 4553.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787276588
2026-08-21 08:43:08 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4523.00
SL 4513.00
TPs
3 positions
+10.68
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 308172174 | 0.01 | 4523.00 | 4526.56 | 2026-08-21 05:23 | TP | +3.56 |
| 25323746 | 308172176 | 0.01 | 4523.00 | 4526.56 | 2026-08-21 05:23 | TP | +3.56 |
| 25323746 | 308172177 | 0.01 | 4523.00 | 4526.56 | 2026-08-21 05:23 | TP | +3.56 |
#1787274744
2026-08-21 08:12:24 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4517.00
SL 4530.00
TPs
4514.00, 4511.00, 4507.00, 4502.00, 4497.00, 4487.00, 4477.00
4 positions
-52.80
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 308138989 | 0.01 | 4517.00 | 4530.20 | 2026-08-21 04:27 | SL | -13.20 |
| 25323746 | 308139000 | 0.01 | 4517.00 | 4530.20 | 2026-08-21 04:27 | SL | -13.20 |
| 25323746 | 308139015 | 0.01 | 4517.00 | 4530.20 | 2026-08-21 04:27 | SL | -13.20 |
| 25323746 | 308139023 | 0.01 | 4517.00 | 4530.20 | 2026-08-21 04:27 | SL | -13.20 |
#1787274726
2026-08-21 08:12:06 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4515.00
SL 4525.00
TPs
3 positions
-30.60
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 308138733 | 0.01 | 4515.00 | 4525.20 | 2026-08-21 04:16 | SL | -10.20 |
| 25323746 | 308138737 | 0.01 | 4515.00 | 4525.20 | 2026-08-21 04:16 | SL | -10.20 |
| 25323746 | 308138740 | 0.01 | 4515.00 | 4525.20 | 2026-08-21 04:16 | SL | -10.20 |
#1787228723
2026-08-20 19:25:23 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4465.00
SL 4478.00
TPs
4462.00, 4459.00, 4455.00, 4450.00, 4445.00, 4435.00, 4425.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787207349
2026-08-20 13:29:09 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4492.00
SL 4480.00
TPs
4495.00, 4498.00, 4502.00, 4507.00, 4512.00, 4522.00
17 positions
+35.71
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 307100594 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100602 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100599 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100603 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100608 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100615 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100618 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100605 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100612 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100617 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 307100621 | 0.01 | 4492.00 | 4493.61 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.61 |
| 25314214 | 307100601 | 0.01 | 4492.00 | 4495.00 | 2026-08-20 09:45 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 307100611 | 0.01 | 4492.00 | 4495.00 | 2026-08-20 09:45 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 307100620 | 0.01 | 4492.00 | 4495.00 | 2026-08-20 09:45 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 307100593 | 0.01 | 4492.00 | 4495.00 | 2026-08-20 09:45 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 307100604 | 0.01 | 4492.00 | 4495.00 | 2026-08-20 09:45 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 307100616 | 0.01 | 4492.00 | 4495.00 | 2026-08-20 09:45 | TP | +3.00 |
#1787207319
2026-08-20 13:28:39 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4492.00
SL 4482.00
TPs
3 positions
+6.28
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 307100104 | 0.01 | 4492.00 | 4493.53 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.53 |
| 25323746 | 307100105 | 0.01 | 4492.00 | 4493.53 | 2026-08-20 09:45 | TP | +1.53 |
| 25314214 | 307100103 | 0.01 | 4492.00 | 4495.22 | 2026-08-20 09:45 | TP | +3.22 |
#1787188683
2026-08-20 08:18:03 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4491.00
SL 4479.00
TPs
4494.00, 4497.00, 4501.00, 4506.00, 4511.00, 4521.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787188667
2026-08-20 08:17:47 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4493.00
SL 4483.00
TPs
1 positions
+4.92
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 306886168 | 0.01 | 4493.00 | 4497.92 | 2026-08-20 05:03 | TP | +4.92 |
#1787143393
2026-08-19 19:43:13 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4367.00
SL 4355.00
TPs
4370.00, 4373.00, 4377.00, 4382.00, 4387.00, 4397.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787143343
2026-08-19 19:42:23 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4367.00
SL 4357.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787120698
2026-08-19 13:24:58 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4346.00
SL 4359.00
TPs
4343.00, 4340.00, 4336.00, 4331.00, 4326.00, 4316.00, 4306.00
11 positions
+28.38
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 305883362 | 0.01 | 4346.17 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.35 |
| 25323746 | 305883383 | 0.01 | 4346.23 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.41 |
| 25323746 | 305883405 | 0.01 | 4346.40 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.58 |
| 25323746 | 305883411 | 0.01 | 4346.30 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.48 |
| 25323746 | 305883416 | 0.01 | 4346.30 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.48 |
| 25323746 | 305883422 | 0.01 | 4346.25 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.43 |
| 25323746 | 305883424 | 0.01 | 4346.39 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.57 |
| 25323746 | 305883433 | 0.01 | 4346.53 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.71 |
| 25323746 | 305883442 | 0.01 | 4346.61 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.79 |
| 25323746 | 305883444 | 0.01 | 4346.61 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.79 |
| 25323746 | 305883448 | 0.01 | 4346.61 | 4343.82 | 2026-08-19 09:26 | TP | +2.79 |
#1787114259
2026-08-19 11:37:39 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4351.00
SL 4339.00
TPs
4354.00, 4357.00, 4361.00, 4366.00, 4371.00, 4381.00
5 positions
-57.07
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 305811714 | 0.01 | 4350.23 | 4338.80 | 2026-08-19 08:14 | SL | -11.43 |
| 25323746 | 305811717 | 0.01 | 4350.21 | 4338.80 | 2026-08-19 08:14 | SL | -11.41 |
| 25323746 | 305811719 | 0.01 | 4350.21 | 4338.80 | 2026-08-19 08:14 | SL | -11.41 |
| 25323746 | 305811720 | 0.01 | 4350.21 | 4338.80 | 2026-08-19 08:14 | SL | -11.41 |
| 25323746 | 305811721 | 0.01 | 4350.21 | 4338.80 | 2026-08-19 08:14 | SL | -11.41 |
#1787114243
2026-08-19 11:37:23 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4351.00
SL 4341.00
TPs
1 positions
-9.37
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 305811621 | 0.01 | 4350.17 | 4340.80 | 2026-08-19 08:10 | SL | -9.37 |
#1787102292
2026-08-19 08:18:12 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4346.00
SL 4358.00
TPs
4343.00, 4340.00, 4336.00, 4331.00, 4326.00, 4316.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787102276
2026-08-19 08:17:56 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4346.00
SL 4356.00
TPs
2 positions
-20.40
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 305687872 | 0.01 | 4346.00 | 4356.20 | 2026-08-19 04:38 | SL | -10.20 |
| 25323746 | 305687873 | 0.01 | 4346.00 | 4356.20 | 2026-08-19 04:38 | SL | -10.20 |
#1787066106
2026-08-18 22:15:06 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4377.00
SL 4389.00
TPs
4374.00, 4371.00, 4367.00, 4362.00, 4357.00, 4347.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787066090
2026-08-18 22:14:50 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4377.00
SL 4387.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787062668
2026-08-18 21:17:48 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4398.00
SL 4386.00
TPs
4401.00, 4404.00, 4408.00, 4413.00, 4418.00, 4428.00
6 positions
+15.47
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 305202144 | 0.01 | 4398.42 | 4401.00 | 2026-08-18 17:18 | TP | +2.58 |
| 25323746 | 305202145 | 0.01 | 4398.42 | 4401.00 | 2026-08-18 17:18 | TP | +2.58 |
| 25323746 | 305202147 | 0.01 | 4398.42 | 4401.00 | 2026-08-18 17:18 | TP | +2.58 |
| 25323746 | 305202148 | 0.01 | 4398.42 | 4401.00 | 2026-08-18 17:18 | TP | +2.58 |
| 25323746 | 305202151 | 0.01 | 4398.42 | 4401.00 | 2026-08-18 17:18 | TP | +2.58 |
| 25323746 | 305202152 | 0.01 | 4398.43 | 4401.00 | 2026-08-18 17:18 | TP | +2.57 |
#1787062652
2026-08-18 21:17:32 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4398.00
SL 4388.00
TPs
1 positions
+3.34
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 305201905 | 0.01 | 4398.15 | 4401.49 | 2026-08-18 17:18 | TP | +3.34 |
#1787020078
2026-08-18 09:27:58 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4401.00
SL 4389.00
TPs
4404.00, 4407.00, 4411.00, 4416.00, 4421.00, 4431.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787016363
2026-08-18 08:26:03 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4428.00
SL 4416.00
TPs
4431.00, 4434.00, 4438.00, 4443.00, 4448.00, 4458.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787016347
2026-08-18 08:25:47 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4428.00
SL 4418.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786977277
2026-08-17 21:34:37 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4415.00
SL 4403.00
TPs
4418.00, 4421.00, 4425.00, 4430.00, 4435.00, 4445.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786977261
2026-08-17 21:34:21 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4415.00
SL 4405.00
TPs
2 positions
+9.43
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 304248504 | 0.01 | 4415.00 | 4418.20 | 2026-08-17 17:48 | TP | +3.20 |
| 25314214 | 304248503 | 0.01 | 4415.00 | 4421.23 | 2026-08-17 18:12 | TP | +6.23 |
#1786966744
2026-08-17 18:39:04 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4560.00
SL 4548.00
TPs
4565.00, 4570.00, 4575.00, 4590.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786938523
2026-08-17 10:48:43 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4392.00
SL 4379.00
TPs
4395.00, 4398.00, 4402.00, 4407.00, 4412.00, 4422.00, 4432.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786931228
2026-08-17 08:47:08 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4404.00
SL 4394.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786703105
2026-08-14 17:25:05 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4353.00
SL 4343.00
TPs
2 positions
+3.10
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 303000433 | 0.01 | 4353.00 | 4354.08 | 2026-08-14 14:17 | TP | +1.08 |
| 25314214 | 303000432 | 0.01 | 4353.00 | 4355.02 | 2026-08-14 14:19 | TP | +2.02 |
#1786699312
2026-08-14 16:21:52 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4352.00
SL 4365.00
TPs
4349.00, 4346.00, 4342.00, 4337.00, 4332.00, 4322.00, 4312.00
19 positions
+20.29
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 302973367 | 0.01 | 4351.42 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.73 |
| 25323746 | 302973370 | 0.01 | 4351.43 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.74 |
| 25323746 | 302973372 | 0.01 | 4351.43 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.74 |
| 25323746 | 302973374 | 0.01 | 4351.43 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.74 |
| 25323746 | 302973376 | 0.01 | 4351.40 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.71 |
| 25323746 | 302973378 | 0.01 | 4351.40 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.71 |
| 25323746 | 302973381 | 0.01 | 4351.40 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.71 |
| 25323746 | 302973383 | 0.01 | 4351.40 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.71 |
| 25323746 | 302973384 | 0.01 | 4351.40 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.71 |
| 25323746 | 302973386 | 0.01 | 4351.40 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.71 |
| 25323746 | 302973387 | 0.01 | 4351.41 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.72 |
| 25323746 | 302973389 | 0.01 | 4351.41 | 4350.69 | 2026-08-14 12:22 | TP | +0.72 |
| 25314214 | 302973366 | 0.01 | 4351.42 | 4349.75 | 2026-08-14 13:31 | TP | +1.67 |
| 25314214 | 302973369 | 0.01 | 4351.43 | 4349.75 | 2026-08-14 13:31 | TP | +1.68 |
| 25314214 | 302973373 | 0.01 | 4351.43 | 4349.75 | 2026-08-14 13:31 | TP | +1.68 |
| 25314214 | 302973377 | 0.01 | 4351.40 | 4349.75 | 2026-08-14 13:31 | TP | +1.65 |
| 25314214 | 302973382 | 0.01 | 4351.40 | 4349.75 | 2026-08-14 13:31 | TP | +1.65 |
| 25314214 | 302973385 | 0.01 | 4351.40 | 4349.75 | 2026-08-14 13:31 | TP | +1.65 |
| 25314214 | 302973388 | 0.01 | 4351.41 | 4349.75 | 2026-08-14 13:31 | TP | +1.66 |
#1786671565
2026-08-14 08:39:25 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4319.00
SL 4331.00
TPs
4316.00, 4313.00, 4309.00, 4304.00, 4299.00, 4289.00
14 positions
+45.82
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 302737659 | 0.01 | 4319.39 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.14 |
| 25314214 | 302737660 | 0.01 | 4319.39 | 4316.00 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.39 |
| 25314214 | 302737664 | 0.01 | 4319.40 | 4316.00 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.40 |
| 25323746 | 302737665 | 0.01 | 4319.40 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.15 |
| 25314214 | 302737667 | 0.01 | 4319.40 | 4316.00 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.40 |
| 25323746 | 302737668 | 0.01 | 4319.40 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.15 |
| 25323746 | 302737669 | 0.01 | 4319.40 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.15 |
| 25314214 | 302737670 | 0.01 | 4319.40 | 4316.00 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.40 |
| 25323746 | 302737685 | 0.01 | 4319.44 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.19 |
| 25314214 | 302737687 | 0.01 | 4319.44 | 4316.00 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.44 |
| 25323746 | 302737689 | 0.01 | 4319.44 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.19 |
| 25323746 | 302737704 | 0.01 | 4319.44 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.19 |
| 25314214 | 302737706 | 0.01 | 4319.44 | 4316.00 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.44 |
| 25323746 | 302737707 | 0.01 | 4319.44 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +3.19 |
#1786671549
2026-08-14 08:39:09 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4319.00
SL 4329.00
TPs
2 positions
+7.89
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 302737473 | 0.01 | 4318.85 | 4316.25 | 2026-08-14 04:48 | TP | +2.60 |
| 25314214 | 302737474 | 0.01 | 4318.85 | 4313.56 | 2026-08-14 04:52 | TP | +5.29 |
#1786618233
2026-08-13 17:50:33 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4384.00
SL 4371.00
TPs
4387.00, 4390.00, 4394.00, 4399.00, 4404.00, 4414.00, 4424.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786589220
2026-08-13 09:47:00 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4400.00
SL 4387.00
TPs
4403.00, 4406.00, 4410.00, 4415.00, 4420.00, 4430.00, 4450.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786589202
2026-08-13 09:46:42 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4400.00
SL 4390.00
TPs
1 positions
+2.41
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 301779707 | 0.01 | 4400.00 | 4402.41 | 2026-08-13 08:13 | TP | +2.41 |
#1786583855
2026-08-13 08:17:35 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4431.00
SL 4419.00
TPs
4434.00, 4437.00, 4441.00, 4446.00, 4451.00, 4461.00
2 positions
-24.40
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 301717993 | 0.01 | 4431.00 | 4418.80 | 2026-08-13 04:44 | SL | -12.20 |
| 25314214 | 301717994 | 0.01 | 4431.00 | 4418.80 | 2026-08-13 04:44 | SL | -12.20 |
#1786583838
2026-08-13 08:17:18 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4431.00
SL 4421.00
TPs
1 positions
-10.20
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 301717924 | 0.01 | 4431.00 | 4420.80 | 2026-08-13 04:21 | SL | -10.20 |
#1786581998
2026-08-13 07:46:38 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4441.00
SL 4429.00
TPs
4444.00, 4447.00, 4451.00, 4456.00, 4461.00, 4471.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786581982
2026-08-13 07:46:22 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4441.00
SL 4431.00
TPs
3 positions
-28.68
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 301691640 | 0.01 | 4440.36 | 4430.80 | 2026-08-13 03:49 | SL | -9.56 |
| 25323746 | 301691641 | 0.01 | 4440.36 | 4430.80 | 2026-08-13 03:49 | SL | -9.56 |
| 25323746 | 301691642 | 0.01 | 4440.36 | 4430.80 | 2026-08-13 03:49 | SL | -9.56 |
#1786538734
2026-08-12 19:45:34 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4417.00
SL 4404.00
TPs
4420.00, 4423.00, 4427.00, 4432.00, 4437.00, 4447.00, 4457.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786538717
2026-08-12 19:45:17 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4417.00
SL 4407.00
TPs
3 positions
+25.84
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 301237312 | 0.01 | 4417.00 | 4425.06 | 2026-08-12 15:50 | TP | +8.06 |
| 25314214 | 301237313 | 0.01 | 4417.00 | 4426.72 | 2026-08-12 15:50 | TP | +9.72 |
| 25323746 | 301237314 | 0.01 | 4417.00 | 4425.06 | 2026-08-12 15:50 | TP | +8.06 |
#1786501408
2026-08-12 09:23:28 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4400.00
SL 4388.00
TPs
4403.00, 4406.00, 4410.00, 4415.00, 4420.00, 4430.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786501391
2026-08-12 09:23:11 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4400.00
SL 4390.00
TPs
2 positions
+5.04
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 300836074 | 0.01 | 4400.00 | 4401.85 | 2026-08-12 05:40 | TP | +1.85 |
| 25314214 | 300836075 | 0.01 | 4400.00 | 4403.19 | 2026-08-12 05:41 | TP | +3.19 |
#1786461380
2026-08-11 22:16:20 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4396.00
SL 4409.00
TPs
4393.00, 4390.00, 4386.00, 4381.00, 4376.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786461365
2026-08-11 22:16:05 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4396.00
SL 4406.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786428655
2026-08-11 13:10:55 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4375.00
SL 4387.00
TPs
4372.00, 4369.00, 4365.00, 4360.00, 4355.00, 4345.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786428638
2026-08-11 13:10:38 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4375.00
SL 4385.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786414856
2026-08-11 09:20:56 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4424.00
SL 4412.00
TPs
4427.00, 4430.00, 4434.00, 4439.00, 4444.00, 4454.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786413945
2026-08-11 09:05:45 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4424.00
SL 4414.00
TPs
3 positions
+10.20
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 299840236 | 0.01 | 4424.00 | 4426.73 | 2026-08-11 05:11 | TP | +2.73 |
| 25323746 | 299840237 | 0.01 | 4424.00 | 4426.73 | 2026-08-11 05:11 | TP | +2.73 |
| 25314214 | 299840235 | 0.01 | 4424.00 | 4428.74 | 2026-08-11 05:12 | TP | +4.74 |
#1786380262
2026-08-10 23:44:22 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4354.00
SL 4342.00
TPs
4357.00, 4360.00, 4364.00, 4369.00, 4374.00
5 positions
+15.00
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 299460685 | 0.01 | 4354.00 | 4357.00 | 2026-08-10 20:00 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 299460686 | 0.01 | 4354.00 | 4357.00 | 2026-08-10 20:00 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 299460688 | 0.01 | 4354.00 | 4357.00 | 2026-08-10 20:00 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 299460690 | 0.01 | 4354.00 | 4357.00 | 2026-08-10 20:00 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 299460697 | 0.01 | 4354.00 | 4357.00 | 2026-08-10 20:00 | TP | +3.00 |
#1786380248
2026-08-10 23:44:08 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4354.00
SL 4344.00
TPs
1 positions
+4.29
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 299460516 | 0.01 | 4354.00 | 4358.29 | 2026-08-10 20:20 | TP | +4.29 |
#1786371833
2026-08-10 21:23:53 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4331.00
SL 4343.00
TPs
4328.00, 4325.00, 4321.00, 4306.00, 4311.00, 4301.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786371817
2026-08-10 21:23:37 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4331.00
SL 4341.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786342109
2026-08-10 13:08:29 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4345.00
SL 4333.00
TPs
4348.00, 4351.00, 4355.00, 4360.00, 4365.00, 4275.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786342093
2026-08-10 13:08:13 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4345.00
SL 4335.00
TPs
1 positions
+4.16
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 298957453 | 0.01 | 4344.90 | 4349.06 | 2026-08-10 09:12 | TP | +4.16 |
#1786327373
2026-08-10 09:02:53 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4322.00
SL 4334.00
TPs
4319.00, 4316.00, 4312.00, 4307.00, 4302.00, 4292.00
16 positions
+45.00
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 298812881 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812883 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812887 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812888 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812892 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812893 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812896 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812897 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812900 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25323746 | 298812901 | 0.01 | 4322.00 | 4319.30 | 2026-08-10 05:05 | TP | +2.70 |
| 25314214 | 298812882 | 0.01 | 4322.00 | 4319.00 | 2026-08-10 05:06 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298812884 | 0.01 | 4322.00 | 4319.00 | 2026-08-10 05:06 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298812889 | 0.01 | 4322.00 | 4319.00 | 2026-08-10 05:06 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298812895 | 0.01 | 4322.00 | 4319.00 | 2026-08-10 05:06 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298812899 | 0.01 | 4322.00 | 4319.00 | 2026-08-10 05:06 | TP | +3.00 |
