Conde channel
๐๐ซ๐๐๐ข๐ง๐ ๐๐ข๐๐ฐ
id: -1001685029638
106 signals ยท 363 positions
P&L
-770.03
โฒ 30
+577.59
โผ 19
-1,347.62
WR 61%
#1787284688
2026-08-21 10:58:08 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4535.00
SL 4548.00
TPs
4529.00, 4526.00, 4520.00, 4523.00, 4520.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787277272
2026-08-21 08:54:32 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4430.00
SL 4440.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787190565
2026-08-20 08:49:25 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4499.00
SL 4512.00
TPs
4496.00, 4493.00, 4490.00, 4487.00, 4483.00, 4480.00, 4477.00, 4474.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787190546
2026-08-20 08:49:06 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4498.00
SL 4508.00
TPs
3 positions
+9.84
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 306913117 | 0.01 | 4498.00 | 4495.47 | 2026-08-20 05:07 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 306913115 | 0.01 | 4498.00 | 4493.22 | 2026-08-20 05:18 | TP | +4.78 |
| 25323746 | 306913116 | 0.01 | 4498.00 | 4495.47 | 2026-08-20 05:07 | TP | +2.53 |
#1787152567
2026-08-19 22:16:07 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4491.00
SL 4503.00
TPs
4488.00, 4485.00, 4482.00, 4479.00, 4476.00, 4473.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787145007
2026-08-19 20:10:07 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4442.00
SL 4455.00
TPs
4439.00, 4436.00, 4433.00, 4430.00, 4427.00, 4424.00, 4421.00, 4418.00, 4415.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787144987
2026-08-19 20:09:47 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4440.00
SL 4450.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787143328
2026-08-19 19:42:08 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4416.00
SL 4430.00
TPs
4413.00, 4410.00, 4407.00, 4404.00, 4401.00, 4400.00, 4400.00, 4400.00, 4400.00, 4400.00, 4400.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787143306
2026-08-19 19:41:46 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4416.00
SL 4426.00
TPs
3 positions
-30.60
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 306158405 | 0.01 | 4416.00 | 4426.20 | 2026-08-19 15:54 | SL | -10.20 |
| 25314214 | 306158403 | 0.01 | 4416.00 | 4426.20 | 2026-08-19 15:54 | SL | -10.20 |
| 25323746 | 306158406 | 0.01 | 4416.00 | 4426.20 | 2026-08-19 15:54 | SL | -10.20 |
#1787124688
2026-08-19 14:31:28 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4358.00
SL 4372.00
TPs
4355.00, 4352.00, 4349.00, 4346.00, 4343.00, 4340.00, 4337.00, 4334.00, 4331.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787124667
2026-08-19 14:31:07 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4357.00
SL 4367.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787118105
2026-08-19 12:41:45 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4680.00
SL 4672.00
TPs
4684.00, 4688.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787065435
2026-08-18 22:03:55 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4386.00
SL 4400.00
TPs
4383.00, 4380.00, 4377.00, 4374.00, 4371.00, 4368.00, 4365.00, 4362.00, 4359.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787065397
2026-08-18 22:03:17 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4386.00
SL 4396.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787020104
2026-08-18 09:28:24 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4405.00
SL 4418.00
TPs
4402.00, 4399.00, 4396.00, 4393.00, 4390.00, 4387.00, 4380.00, 4377.00, 4374.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1787020083
2026-08-18 09:28:03 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4403.00
SL 4413.00
TPs
2 positions
+6.79
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 304718177 | 0.01 | 4403.63 | 4401.39 | 2026-08-18 05:30 | TP | +2.24 |
| 25314214 | 304718176 | 0.01 | 4403.63 | 4399.08 | 2026-08-18 05:33 | TP | +4.55 |
#1786972208
2026-08-17 20:10:08 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4383.00
SL 4370.00
TPs
4386.00, 4389.00, 4392.00, 4395.00, 4398.00, 4401.00, 4404.00, 4407.00, 4409.00, 4410.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786972187
2026-08-17 20:09:47 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4383.00
SL 4373.00
TPs
2 positions
+6.37
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 304112117 | 0.01 | 4383.00 | 4385.35 | 2026-08-17 16:19 | TP | +2.35 |
| 25314214 | 304112116 | 0.01 | 4383.00 | 4387.02 | 2026-08-17 16:20 | TP | +4.02 |
#1786965791
2026-08-17 18:23:11 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4400.00
SL 4386.00
TPs
4403.00, 4406.00, 4409.00, 4412.00, 4415.00, 4418.00, 4421.00, 4424.00, 4427.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786965770
2026-08-17 18:22:50 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4400.00
SL 4390.00
TPs
2 positions
-20.40
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 304019513 | 0.01 | 4400.00 | 4389.80 | 2026-08-17 15:26 | SL | -10.20 |
| 25323746 | 304019514 | 0.01 | 4400.00 | 4389.80 | 2026-08-17 15:26 | SL | -10.20 |
#1786931220
2026-08-17 08:47:00 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4403.00
SL 4415.00
TPs
4401.00, 4398.00, 4395.00, 4392.00, 4389.00, 4386.00, 4380.00, 4377.00, 4374.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786931200
2026-08-17 08:46:40 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4403.00
SL 4413.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786924871
2026-08-17 07:01:11 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4374.00
SL 4378.00
TPs
4371.00, 4368.00, 4365.00, 4362.00, 4359.00, 4356.00, 4353.00, 4350.00, 4347.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786924850
2026-08-17 07:00:50 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4372.00
SL 4382.00
TPs
2 positions
-20.40
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 303596845 | 0.01 | 4372.00 | 4382.20 | 2026-08-17 03:16 | SL | -10.20 |
| 25323746 | 303596846 | 0.01 | 4372.00 | 4382.20 | 2026-08-17 03:16 | SL | -10.20 |
#1786720093
2026-08-14 22:08:13 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4349.00
SL 4336.00
TPs
4352.00, 4355.00, 4358.00, 4362.00, 4365.00, 4368.00, 4371.00, 4374.00, 4377.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786704120
2026-08-14 17:42:00 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4349.00
SL 4336.00
TPs
4352.00, 4355.00, 4358.00, 4362.00, 4365.00, 4368.00, 4371.00, 4374.00, 4377.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786704099
2026-08-14 17:41:39 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4350.00
SL 4340.00
TPs
2 positions
+4.45
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 303007284 | 0.01 | 4349.31 | 4350.92 | 2026-08-14 13:43 | TP | +1.61 |
| 25314214 | 303007285 | 0.01 | 4349.31 | 4352.15 | 2026-08-14 13:45 | TP | +2.84 |
#1786690016
2026-08-14 13:46:56 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4331.00
SL 4345.00
TPs
4328.00, 4325.00, 4322.00, 4319.00, 4316.00, 4313.00, 4310.00, 4307.00, 4304.00
23 positions
-326.60
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 302898403 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898404 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25314214 | 302898405 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898406 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25314214 | 302898408 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898409 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25314214 | 302898410 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898411 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25314214 | 302898412 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898413 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898415 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25314214 | 302898416 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898417 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898418 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25314214 | 302898421 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898422 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898423 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25314214 | 302898424 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898425 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898427 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25314214 | 302898429 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898430 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
| 25323746 | 302898431 | 0.01 | 4331.00 | 4345.20 | 2026-08-14 10:59 | SL | -14.20 |
#1786689995
2026-08-14 13:46:35 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4331.00
SL 4341.00
TPs
2 positions
-20.40
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 302898316 | 0.01 | 4331.00 | 4341.20 | 2026-08-14 10:45 | SL | -10.20 |
| 25323746 | 302898317 | 0.01 | 4331.00 | 4341.20 | 2026-08-14 10:45 | SL | -10.20 |
#1786674476
2026-08-14 09:27:56 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4316.00
SL 4329.00
TPs
4313.00, 4310.00, 4307.00, 4304.00, 4301.00, 4298.00, 4295.00, 4292.00, 4286.00
24 positions
+29.93
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 302772000 | 0.01 | 4315.73 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | +1.61 |
| 25323746 | 302772035 | 0.01 | 4314.80 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | +0.68 |
| 25323746 | 302772068 | 0.01 | 4314.67 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | +0.55 |
| 25323746 | 302772095 | 0.01 | 4314.34 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | +0.22 |
| 25323746 | 302772118 | 0.01 | 4314.60 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | +0.48 |
| 25323746 | 302772126 | 0.01 | 4314.44 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | +0.32 |
| 25323746 | 302772143 | 0.01 | 4314.10 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | -0.02 |
| 25323746 | 302772153 | 0.01 | 4314.07 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | -0.05 |
| 25323746 | 302772164 | 0.01 | 4314.14 | 4314.12 | 2026-08-14 05:28 | TP | +0.02 |
| 25314214 | 302771999 | 0.01 | 4315.73 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +2.73 |
| 25314214 | 302772034 | 0.01 | 4314.80 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +1.80 |
| 25314214 | 302772057 | 0.01 | 4314.91 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +1.91 |
| 25314214 | 302772085 | 0.01 | 4314.76 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +1.76 |
| 25314214 | 302772107 | 0.01 | 4314.50 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +1.50 |
| 25314214 | 302772125 | 0.01 | 4314.59 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +1.59 |
| 25314214 | 302772139 | 0.01 | 4314.11 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +1.11 |
| 25314214 | 302772148 | 0.01 | 4314.30 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +1.30 |
| 25314214 | 302772159 | 0.01 | 4314.14 | 4313.00 | 2026-08-14 05:30 | TP | +1.14 |
| 25323746 | 302772086 | 0.01 | 4316.00 | 4314.12 | 2026-08-14 05:33 | TP | +1.88 |
| 25323746 | 302772108 | 0.01 | 4316.00 | 4314.12 | 2026-08-14 05:33 | TP | +1.88 |
| 25323746 | 302772124 | 0.01 | 4316.00 | 4314.12 | 2026-08-14 05:33 | TP | +1.88 |
| 25323746 | 302772142 | 0.01 | 4316.00 | 4314.12 | 2026-08-14 05:33 | TP | +1.88 |
| 25323746 | 302772152 | 0.01 | 4316.00 | 4314.12 | 2026-08-14 05:33 | TP | +1.88 |
| 25323746 | 302772163 | 0.01 | 4316.00 | 4314.12 | 2026-08-14 05:33 | TP | +1.88 |
#1786642738
2026-08-14 00:38:58 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4680.00
SL 4672.00
TPs
4684.00, 4688.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786624755
2026-08-13 19:39:15 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4388.00
SL 4405.00
TPs
4385.00, 4382.00, 4379.00, 4376.00, 4373.00, 4370.00, 4367.00, 4366.00, 4356.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786624704
2026-08-13 19:38:24 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4388.00
SL 4398.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786581074
2026-08-13 07:31:14 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4428.00
SL 4415.00
TPs
4431.00, 4434.00, 4437.00, 4440.00, 4443.00, 4446.00, 4448.00, 4451.00, 4454.00
25 positions
+67.48
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25314214 | 301672330 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672332 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 301672340 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672341 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 301672423 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672425 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25323746 | 301672446 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 301672455 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672456 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25323746 | 301672485 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 301672491 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672492 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25323746 | 301672509 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 301672519 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672520 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25323746 | 301672529 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 301672541 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672543 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25323746 | 301672635 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 301672642 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672643 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25323746 | 301672651 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25314214 | 301672654 | 0.01 | 4428.00 | 4431.00 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 301672655 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
| 25323746 | 301672661 | 0.01 | 4428.00 | 4430.53 | 2026-08-13 03:33 | TP | +2.53 |
#1786581054
2026-08-13 07:30:54 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4428.00
SL 4418.00
TPs
2 positions
+5.31
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 301672061 | 0.01 | 4428.90 | 4430.74 | 2026-08-13 03:33 | TP | +1.84 |
| 25314214 | 301672060 | 0.01 | 4428.90 | 4432.37 | 2026-08-13 03:33 | TP | +3.47 |
#1786500398
2026-08-12 09:06:38 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4394.00
SL 4380.00
TPs
4397.00, 4400.00, 4403.00, 4406.00, 4409.00, 4412.00, 4415.00, 4418.00, 4421.00
23 positions
+48.84
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 300825199 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825201 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825212 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825221 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825228 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825233 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825234 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825238 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825240 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825242 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825247 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825249 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825251 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25323746 | 300825253 | 0.01 | 4394.00 | 4395.56 | 2026-08-12 08:26 | TP | +1.56 |
| 25314214 | 300825200 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 300825202 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 300825213 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 300825222 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 300825229 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 300825235 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 300825241 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 300825248 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 300825252 | 0.01 | 4394.00 | 4397.00 | 2026-08-12 08:31 | TP | +3.00 |
#1786499444
2026-08-12 08:50:44 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4394.00
SL 4384.00
TPs
3 positions
+7.76
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 300819197 | 0.01 | 4394.00 | 4396.05 | 2026-08-12 04:59 | TP | +2.05 |
| 25323746 | 300819198 | 0.01 | 4394.00 | 4396.05 | 2026-08-12 04:59 | TP | +2.05 |
| 25314214 | 300819196 | 0.01 | 4394.00 | 4397.66 | 2026-08-12 05:09 | TP | +3.66 |
#1786452238
2026-08-11 19:43:58 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4389.00
SL 4376.00
TPs
4392.00, 4395.00, 4398.00, 4401.00, 4404.00, 4407.00, 4410.00, 4413.00, 4420.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786452217
2026-08-11 19:43:37 ICT
XAUUSD
BUY
entry 4389.00
SL 4379.00
TPs
2 positions
+7.94
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 300311629 | 0.01 | 4389.00 | 4391.57 | 2026-08-11 16:55 | TP | +2.57 |
| 25314214 | 300311630 | 0.01 | 4389.00 | 4394.37 | 2026-08-11 16:56 | TP | +5.37 |
#1786415765
2026-08-11 09:36:05 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4430.00
SL 4440.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786360427
2026-08-10 18:13:47 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4338.00
SL 4348.00
TPs
3 positions
+4.53
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 299116929 | 0.01 | 4338.00 | 4336.81 | 2026-08-10 14:35 | TP | +1.19 |
| 25323746 | 299116930 | 0.01 | 4338.00 | 4336.81 | 2026-08-10 14:35 | TP | +1.19 |
| 25314214 | 299116928 | 0.01 | 4338.00 | 4335.85 | 2026-08-10 14:38 | TP | +2.15 |
#1786324191
2026-08-10 08:09:51 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4341.00
SL 4355.00
TPs
4338.00, 4335.00, 4332.00, 4329.00, 4326.00, 4323.00, 4320.00, 4317.00, 4314.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786324170
2026-08-10 08:09:30 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4341.00
SL 4351.00
TPs
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786114587
2026-08-07 21:56:27 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4347.00
SL 4361.00
TPs
4344.00, 4341.00, 4338.00, 4335.00, 4332.00, 4329.00, 4326.00, 4323.00, 4320.00
0 positions
+0.00
No executions for this signal.
#1786114566
2026-08-07 21:56:06 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4347.00
SL 4361.00
TPs
4344.00, 4341.00, 4338.00, 4335.00, 4332.00, 4329.00, 4326.00, 4323.00, 4320.00
27 positions
+81.00
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 298339608 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339609 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339610 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339611 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339612 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339613 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339618 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339619 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339620 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339624 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339626 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339627 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339629 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339630 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339631 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339633 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339634 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339635 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339639 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339642 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339645 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339647 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339650 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339652 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339654 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25314214 | 298339656 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
| 25323746 | 298339658 | 0.01 | 4347.00 | 4344.00 | 2026-08-07 18:02 | TP | +3.00 |
#1786093244
2026-08-07 16:00:44 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4306.00
SL 4316.00
TPs
2 positions
-8.85
| Account | Position | Vol | Entry | Exit | Closed | Reason | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25323746 | 297908757 | 0.01 | 4305.59 | 4303.83 | 2026-08-07 12:30 | TP | +1.76 |
| 25314214 | 297908758 | 0.01 | 4305.59 | 4316.20 | 2026-08-07 12:43 | SL | -10.61 |
#1786083822
2026-08-07 13:23:42 ICT
XAUUSD
SELL
entry 4291.00
SL 4304.00
TPs
